| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 14 | 0.0 |
| 15 | 0.0 |
| 16 | 0.0 |
| 17 | 0.0 |
| 18 | 0.0 |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 21 | 0.0 |
| 22 | 0.0 |
| 23 | 0.0 |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 0.0 |
| 26 | 0.0 |
| 27 | 0.0 |
| 28 | 0.0 |
| 29 | 0.0 |
| 30 | 0.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 2028.0 |
| 5 | 2028.0 |
| 6 | 2028.0 |
| 7 | 2028.0 |
| 8 | 2028.0 |
| 9 | 2028.0 |
| 10 | 2028.0 |
| 11 | 2028.0 |
| 12 | 2028.0 |
| 13 | 2028.0 |
| 14 | 2028.0 |
| 15 | 2028.0 |
| 16 | 2028.0 |
| 17 | 2028.0 |
| 18 | 2028.0 |
| 19 | 2028.0 |
| 20 | 2028.0 |
| 21 | 2028.0 |
| 22 | 2028.0 |
| 23 | 2028.0 |
| 24 | 2028.0 |
| 25 | 2028.0 |
| 26 | 2028.0 |
| 27 | 2028.0 |
| 28 | 2028.0 |
| 29 | 2028.0 |
| 30 | 2028.0 |
| 31 | 2028.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2028.0 |
| 2 | 2028.0 |
| 3 | 2028.0 |
| 4 | 2028.0 |
| 5 | 2028.0 |
| 6 | 2028.0 |
| 7 | 2028.0 |
| 8 | 2028.0 |
| 9 | 2028.0 |
| 10 | 2028.0 |
| 11 | 2028.0 |
| 12 | 2028.0 |
| 13 | 2028.0 |
| 14 | 2028.0 |
| 15 | 2028.0 |
| 16 | 2028.0 |
| 17 | 2028.0 |
| 18 | 2028.0 |
| 19 | 2028.0 |
| 20 | 2028.0 |
| 21 | 2028.0 |
| 22 | 3273.0 |
| 23 | 4470.0 |
| 24 | 4509.0 |
| 25 | 4509.0 |
| 26 | 4509.0 |
| 27 | 4509.0 |
| 28 | 4509.0 |
| 29 | 4509.0 |
| 30 | 4509.0 |
| 31 | 4509.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 4509.0 |
| 2 | 4509.0 |
| 3 | 4509.0 |
| 4 | 4509.0 |
| 5 | 4509.0 |
| 6 | 4509.0 |
| 7 | 4509.0 |
| 8 | 4509.0 |
| 9 | 4509.0 |
| 10 | 4509.0 |
| 11 | 4509.0 |
| 12 | 4509.0 |
| 13 | 4509.0 |
| 14 | 4509.0 |
| 15 | 4509.0 |
| 16 | 4509.0 |
| 17 | 4509.0 |
| 18 | 4509.0 |
| 19 | 4509.0 |
| 20 | 4509.0 |
| 21 | 4509.0 |
| 22 | 4509.0 |
| 23 | 4509.0 |
| 24 | 4509.0 |
| 25 | 4509.0 |
| 26 | 4509.0 |
| 27 | 4509.0 |
| 28 | 4509.0 |
| 29 | 6512.0 |
| 30 | 6512.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6512.0 |
| 2 | 6512.0 |
| 3 | 6512.0 |
| 4 | 6512.0 |
| 5 | 6512.0 |
| 6 | 6512.0 |
| 7 | 6512.0 |
| 8 | 6512.0 |
| 9 | 6512.0 |
| 10 | 6512.0 |
| 11 | 6512.0 |
| 12 | 6512.0 |
| 13 | 6512.0 |
| 14 | 6512.0 |
| 15 | 6512.0 |
| 16 | 6512.0 |
| 17 | 6622.0 |
| 18 | 6622.0 |
| 19 | 6622.0 |
| 20 | 6622.0 |
| 21 | 6622.0 |
| 22 | 6622.0 |
| 23 | 6622.0 |
| 24 | 6622.0 |
| 25 | 6622.0 |
| 26 | 6622.0 |
| 27 | 6622.0 |
| 28 | 6622.0 |
| 29 | 6622.0 |
| 30 | 6622.0 |
| 31 | 6622.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6622.0 |
| 2 | 6622.0 |
| 3 | 6622.0 |
| 4 | 6622.0 |
| 5 | 6622.0 |
| 6 | 6622.0 |
| 7 | 6622.0 |
| 8 | 6622.0 |
| 9 | 6622.0 |
| 10 | 6622.0 |
| 11 | 6622.0 |
| 12 | 6622.0 |
| 13 | 6622.0 |
| 14 | 6622.0 |
| 15 | 6622.0 |
| 16 | 6622.0 |
| 17 | 6622.0 |
| 18 | 6622.0 |
| 19 | 6622.0 |
| 20 | 6622.0 |
| 21 | 6622.0 |
| 22 | 6622.0 |
| 23 | 6622.0 |
| 24 | 6622.0 |
| 25 | 6622.0 |
| 26 | 6622.0 |
| 27 | 6622.0 |
| 28 | 6622.0 |
| 29 | 6622.0 |
| 30 | 6622.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6622.0 |
| 2 | 6622.0 |
| 3 | 6622.0 |
| 4 | 6622.0 |
| 5 | 6622.0 |
| 6 | 6622.0 |
| 7 | 6622.0 |
| 8 | 6622.0 |
| 9 | 6622.0 |
| 10 | 6622.0 |
| 11 | 6622.0 |
| 12 | 6622.0 |
| 13 | 6622.0 |
| 14 | 6622.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8802.0 |
| 21 | 8802.0 |
| 22 | 8802.0 |
| 23 | 8802.0 |
| 24 | 8802.0 |
| 25 | 8802.0 |
| 26 | 8802.0 |
| 27 | 8802.0 |
| 28 | 8802.0 |
| 29 | 8802.0 |
| 30 | 8802.0 |
| 31 | 8802.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8802.0 |
| 2 | 8802.0 |
| 3 | 8802.0 |
| 4 | 8802.0 |
| 5 | 8802.0 |
| 6 | 8802.0 |
| 7 | 8802.0 |
| 8 | 8802.0 |
| 9 | 8802.0 |
| 10 | 8802.0 |
| 11 | 8802.0 |
| 12 | 8802.0 |
| 13 | 8802.0 |
| 14 | 8802.0 |
| 15 | 8802.0 |
| 16 | 8802.0 |
| 17 | 8802.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
| 31 | 8776.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
| 31 | 8776.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
| 31 | 8776.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
| 31 | 8776.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
| 31 | 8776.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
| 31 | 8776.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 8776.0 |
| 3 | 8776.0 |
| 4 | 8776.0 |
| 5 | 8776.0 |
| 6 | 8776.0 |
| 7 | 8776.0 |
| 8 | 8776.0 |
| 9 | 8776.0 |
| 10 | 8776.0 |
| 11 | 8776.0 |
| 12 | 8776.0 |
| 13 | 8776.0 |
| 14 | 8776.0 |
| 15 | 8776.0 |
| 16 | 8776.0 |
| 17 | 8776.0 |
| 18 | 8776.0 |
| 19 | 8776.0 |
| 20 | 8776.0 |
| 21 | 8776.0 |
| 22 | 8776.0 |
| 23 | 8776.0 |
| 24 | 8776.0 |
| 25 | 8776.0 |
| 26 | 8776.0 |
| 27 | 8776.0 |
| 28 | 8776.0 |
| 29 | 8776.0 |
| 30 | 8776.0 |
| 31 | 8776.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8776.0 |
| 2 | 10309.0 |
| 3 | 10330.0 |
| 4 | 10330.0 |
| 5 | 10330.0 |
| 6 | 10330.0 |
| 7 | 10330.0 |
| 8 | 10330.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10272.0 |
| 2 | 10272.0 |
| 3 | 10272.0 |
| 4 | 10272.0 |
| 5 | 10272.0 |
| 6 | 10272.0 |
| 7 | 10272.0 |
| 8 | 10272.0 |
| 9 | 10272.0 |
| 10 | 10272.0 |
| 11 | 10272.0 |
| 12 | 10272.0 |
| 13 | 10272.0 |
| 14 | 10272.0 |
| 15 | 10272.0 |
| 16 | 10272.0 |
| 17 | 10272.0 |
| 18 | 10272.0 |
| 19 | 10272.0 |
| 20 | 10272.0 |
| 21 | 10272.0 |
| 22 | 10272.0 |
| 23 | 10272.0 |
| 24 | 10272.0 |
| 25 | 10272.0 |
| 26 | 10272.0 |
| 27 | 10272.0 |
| 28 | 10272.0 |
| 29 | 10272.0 |
| 30 | 10272.0 |
| 31 | 10272.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
